P.klubben
Totalt | 2025 | |
Bjørn | 397 | 4 |
Atle | 396 | 4 |
Kjell | 395 | 3 |
Ørjan | 379 | 3 |
Jørgen | 325 | 3 |
Martin | 284 | 4 |
Jarle | 254 |
|
Henning | 225 | 3 |
Raymond | 129 | |
Håkon | 126 | |
Rolf Erik | 31 | |
Marius | 20 | 2 |
Tom | 20 | |
Roy | 11 | |
Svein | 7 |
|
Totalt | 2025 | |
Bjørn | 82 | 1 |
Kjell | 71 |
|
Atle | 67 | 1 |
Ørjan | 63 | |
Martin | 39 | 2 |
Jørgen | 34 | |
Jarle | 24 | |
Raymond | 19 | |
Håkon | 17 | |
Henning | 8 | |
Rolf Erik | 6 | |
Marius | 2 | |
Svein | 2 | |
Roy | 1 |
|
Tom | 0 |
Totalt | 2025 | |
Kjell | 274 | 2 |
Atle | 263 | 4 |
Bjørn | 259 | 4 |
Ørjan | 229 | 2 |
Henning | 170 | 2 |
Martin | 142 | 3 |
Jørgen | 141 | 1 |
Jarle | 124 |
|
Håkon | 55 | |
Raymond | 53 | |
Rolf Erik | 31 | |
Tom | 20 | |
Marius | 14 | 2 |
Roy | 11 | |
Svein | 7 |
Totalt | 2024 | ||
Ørjan | 239 | 1 | |
Martin | 232 | 12 | |
Atle | 227 | 8 | |
Bjørn | 185 | 5 | |
Kjell | 181 | 1 | |
Jørgen | 141 | 0 | |
Jarle | 103 | 0 | |
Henning | 77 | 1 | |
Marius | 17 | 2 | |
Siden vi begynte med Texas Hold em
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totalt | |
Bjørn | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 44 |
Ørjan | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40 |
Kjell | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Atle | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 |
Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 29 |
Jørgen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Jarle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Henning | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marius | 0 | 2 | 2 |